Team Windsurfing4you
Jim van Someren
NED - 600
Wave, T293, Formula, Slalom
Leeftijd: | 14 jaar |
Zeilnummer: | NED600 |
Windsurft sinds: | 2009 |
Discipline(s): | T293, Slalom |
Home spot: | Makkum/Almere |
Beste buitenlandse spots: | Sorobon(Bonaire), Prasonisi (GRE) |
Favoriete zeil: | Loftsails Racingblade 7.0 |
Favoriete board: | Patrik Diethelm Slalom 92 |
Motto: | Dream your life and live your dreams. |
Andere sponsors: | Mijn ouders |
2015: |
|
EK Techno U-15, Liepaja, Latvia: | 6e |
WK Techno U-15: | 11e |
North Sea Cup Netherlands: | 1e |
North Sea Cup Belgium: | 1e |
Dutch Youth Regatta / Dutch Nationals: | 2e |
IFCA Slalom Worlds U-15, Reggio Calabria, Italy: | 1e – WORLD CHAMPION |
South American Championschip T293, Paracas, Peru: | 1e |
SIL Cup, Buenos Aires, Argentina: | 1e |
Calema Midwinters, Merrit Island, Florida, USA: | 2e |
2014: |
|
IFCA Slalom Worlds U-15, Rosas, Spain: | 1e – WORLD CHAMPION |
EK Techno U-15, Torbole, Italy: | 14e |
WK Techno U-15, Sopot, Poland: | 25e |
Dutch Youth Regatta / Dutch Nationals U-15: | 1e |
North Sea Cup Netherlands U-15: | 1e |
North Sea Cup France U-15: | 2e |
2013: |
|
IFCA Worlds U-13, Alacati, Turkey: | 1e – WORLD CHAMPION |
2012: |
|
North Sea Cup 2012: | 1e U-13 (geen officieel klassement), 6e U-15 |
ONK: | 1e U-13 (geen officieel klassement) |
2011: |
|
ONK: | T293 1e u-13 |
TTT: | 1e Almere, 2e overall na 5 events |
EK T293 Cagliari: | 32st Silver Fleet |
North Sea Cup 2011: | 1e U-13 (geen officieel klassement) |