Loftsails Switchblade 2021 freerace slalom zeil

 885,00

Loftsails Switchblade 2021 freerace slalom zeil

 885,00

Loftsails Switchblade 2021 freerace slalom zeil.

Voor meer informatie: bekijk op de officiële loftsails website.

Prijzen zijn adviesprijzen, vraag naar de voorwaarden.

Categorieën: , Tags: ,

Loftsails Switchblade 2021 freerace slalom zeil. 3-cam performance freerace. Freerace performance made easy. In Planchemag’s 2019 test, the Switchblade scored perfect 10s for ‘ease of access’ and ‘rotation’. Their verdict: “Peak Performance for all”.

Wind magazine agreed. Their 2019 test headline: “Propulsion and control for minis to maxis”. Proven performance with 3 cams and 6 or 7 battens (size depending). Moderate width mast pocket. Years of research and development make the Switchblade fast and easy for all.

 

Sail Specifications

Description Size Luff Boom Vario Top Extension Cambers Battens Recommended Mast Weight
Switchblade 5.3 Green HD 2021 5.3 m2 404 cm 182 cm Vario Top 34 cm 3 6 Team Edition 370 4.77 kg
Switchblade 5.3 Orange 2021 5.3 m2 404 cm 182 cm Vario Top 34 cm 3 6 Team Edition 370 4.77 kg
Switchblade 5.8 Green HD 2021 5.8 m2 428 cm 186 cm Vario Top 28 cm 3 6 Team Edition 400 4.89 kg
Switchblade 5.8 Orange 2021 5.8 m2 428 cm 186 cm Vario Top 28 cm 3 6 Team Edition 400 4.89 kg
Switchblade 6.3 Green HD 2021 6.3 m2 438 cm 196 cm Fixed 8 cm 3 6 Team Edition 430 5.09 kg
Switchblade 6.3 Orange 2021 6.3 m2 438 cm 196 cm Fixed 8 cm 3 6 Team Edition 430 5.09 kg
Switchblade 6.8 Green HD 2021 6.8 m2 458 cm 200 cm Fixed 28 cm 3 6 Team Edition 430 5.26 kg
Switchblade 6.8 Orange 2021 6.8 m2 458 cm 200 cm Fixed 28 cm 3 6 Team Edition 430 5.26 kg
Switchblade 7.0 Green HD 2021 7.0 m2 468 cm 204 cm Fixed 8 cm 3 6 Team Edition 460 5.35 kg
Switchblade 7.0 Orange 2021 7.0 m2 468 cm 204 cm Fixed 8 cm 3 6 Team Edition 460 5.35 kg
Switchblade 7.3 Green HD 2021 7.3 m2 476 cm 208 cm Fixed 16 cm 3 6 Team Edition 460 5.42 kg
Switchblade 7.3 Orange 2021 7.3 m2 476 cm 208 cm Fixed 16 cm 3 6 Team Edition 460 5.42 kg
Switchblade 7.8 Green HD 2021 7.8 m2 490 cm 218 cm Fixed 30 cm 3 7 Team Edition 460 5.81 kg
Switchblade 7.8 Orange 2021 7.8 m2 490 cm 218 cm Fixed 30 cm 3 7 Team Edition 460 5.81 kg
Switchblade 8.5 Green HD 2021 8.5 m2 510 cm 224 cm Fixed 20 cm 3 7 Team Edition 490 6.1 kg
Switchblade 8.5 Orange 2021 8.5 m2 510 cm 224 cm Fixed 20 cm 3 7 Team Edition 490 6.1 kg
Switchblade 9.5 Green HD 2021 9.5 m2 538 cm 236 cm Fixed 18 cm 3 7 Team Edition 520 6.37 kg
Switchblade 9.5 Orange 2021 9.5 m2 538 cm 236 cm Fixed 18 cm 3 7 Team Edition 520 6.37 kg

 

Loftsails Switchblade 2021 freerace slalom zeil

Voor meer informatie: bekijk op de officiële loftsails website.

Prijzen zijn adviesprijzen, vraag naar de voorwaarden.

Extra informatie

green HD 9.5

€ 1095,-

orange 9.5

€ 1035,-

green HD 8.5

€ 1069,-

orange 8.5

€ 1015,-

green HD 7.8

€ 1049,-

orange 7.8

€ 989,-

green HD 7.3

€ 999,-

orange 7.3

€ 955,-

green HD 7.0

€ 995,-

orange 7.0

€ 939,-

green HD 6.8

€ 985,-

orange 6.8

€ 925,-

green HD 6.3

€ 985,-

orange 6.3

€ 915,-

green HD 5.8

€ 965,-

orange 5.8

€ 905,-

green HD 5.3

€ 939,-

orange 5.3

€ 885,-

Kleur

,